多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 8630x2400x3915 |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 20/13 |
額定質量:(kg) | 6250 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2500 |
整備質量:(kg) | 9555 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 批次: | 288 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920,1900 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10 8,7/9 6,9/10 8 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
駕駛室前臉擾流罩為選裝件。運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積6.56立方米, 罐體外形尺寸(含保溫層厚80):(長壯ぶ嶙短軸)(mm) :3500?200?600;側防護采用冷彎鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸40mm,下邊緣離地高度460mm。僅采用4700mm軸距底盤。ABS型號:3631010-C2000,4460043200,廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,WABCO |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。灑水車、環衛灑水車、霧炮車、多功能抑塵車、抑塵車制造商,垂詢電話13872871298 |
版權所有 Copyright(C) 2015-2016 湖北合力專用汽車制造有限公司 地址:湖北省·隨州市·曾都區北郊星光工業園 鄂ICP備18007985號-8 |