東風吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風吸污車 | 外型尺寸(mm): | 7600×2480×3250(mm) |
產品型號: | 東風吸污車 | 批次: | 229 |
底盤型號: | EQ1162GJAC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 15990(kg) | 接近/離去角(° ) | 34/15(°) |
額定質量:(kg) | 8800(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2400(mm) |
整備質量:(kg) | 6995(kg) | 最高車速(km/h): | 85(km/h) |
軸荷: | 6000/9990 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1162GJAC | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3950(mm) | 前 輪 距(mm): | 1910,1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎規格: | 9.00-20,10.00-20,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
其它: | 選裝前置排氣管,選裝同系列普通駕駛室,前面罩,前保險杠,車門窗(車門結構,骨架,外框,鉸鏈固定方式及位置無變化);車身骨架內部結構及懸置點無變化.選裝盤式制動器,選裝ABS系統,其生產廠家/型號:湖北東峻工貿有限公司十堰分公司/36DJ88-30010,選裝限速裝置,限速80km/h(僅ISDe160 30,ISDe180 30,B170 30,B190 30選裝限速裝置) |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E160-33 YC6J180-33 YC6J190-33 ISDe160 30 ISDe180 30 B170 33 B170 30 B190 30 B190 33 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4257 6494 6494 4500 4500 5900 5900 5900 5900 |
118 132 140 118 132 125 125 140 140 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運送介質:污水,密度:1100Kg/立方米,罐體有效容積:8.4立方米;罐體外形尺寸(直線段×直徑)mm:4000×1700。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):500。 東風吸污車、吸污車、吸糞車、8方吸污車、環衛車 |
版權所有 Copyright(C) 2015-2016 湖北合力專用汽車制造有限公司 地址:湖北省·隨州市·曾都區北郊星光工業園 鄂ICP備18007985號-8 |